
หน้ากากกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งที่มีน้ำหนักเบาระบาย 98% ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย
Lightweight Disposable Dust Mask Breathable 98% Bacterial Filtration Efficiency Composition & Attributes Basic Material Spunbond PP(SBPP), Melt-blown PP(MBPP), Basic Weight (+/-2gsm) SBPP-23g/m2, MBPP-20g/m2, Types of Band Tie-On / Earloop / Headloop Material of Band SBPP / Tyvek / Elastic / Round Nose Piece Soft Flexible Plastic Ply of mask 4Ply(SMSS), 3Ply(SMS), 2Ply(SS), 1Ply(S) Dimensions(cm) 14.5*9.5 (F) 17.5*9.5 (D) 18 * 9.5 (A) 21 * 9.5 (B) 23*9.5 (C) Standard
หน้ากากคาร์บอนแบบใช้แล้วทิ้ง
,disposable carbon mask
องค์ประกอบและคุณสมบัติ | ||||||
วัสดุพื้นฐาน | สปันบอน PP (SBPP), PP ละลาย (MBPP), | |||||
น้ำหนักพื้นฐาน (+/- 2gsm) | SBPP-23g / m2, MBPP-20g / m2, | |||||
ประเภทของวงดนตรี | Tie-On / Earloop / Headloop | |||||
วัสดุของวงดนตรี | SBPP / Tyvek / ยืดหยุ่น / รอบ | |||||
ชิ้นจมูก | พลาสติกอ่อนนุ่มยืดหยุ่น | |||||
หน้ากากชั้น | 4Ply (SMSS), 3Ply (SMS), 2Ply (SS), 1Ply (S) | |||||
ขนาด (ซม.) | 14.5 * 9.5 (F) | 17.5 * 9.5 (D) | 18 * 9.5 (A) | 21 * 9.5 (B) | 23 * 9.5 (C) | |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 50 ชิ้น / ถุง 20 ถุง / กล่อง | 50 ชิ้น / ถุง 20 ถุง / กล่อง | 50 ชิ้น / ถุง 20 ถุง / กล่อง | 50 ชิ้น / ถุง 20 ถุง / กล่อง | 50 ชิ้น / ถุง 20 ถุง / กล่อง | |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | ||||||
ประสิทธิภาพการกรองของแบคทีเรีย | > 98% | |||||
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค | > 98% | |||||
ความดันแตกต่าง (เดลต้า P) | <4 มม. H2O / cm2 | |||||
APC (> = 0.3um, นับ / ชิ้น) | 250 |
ลักษณะเฉพาะ:
- กำหนดค่าด้วยวัสดุ Spunbond Polypropylene (SBPP) / วัสดุ Polypropylene (MBPP) ละลายได้
- การออกแบบที่กำหนดเองตามข้อกำหนดของคุณ
- ประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียและอนุภาคสูง
- ตัวเลือกที่มี Earloop / Headloop / Tie-on ในร่างกายของหน้ากาก
- ผลิตและบรรจุในห้องคลีนรูม
- บรรจุภัณฑ์แบบคลีนรูม
- ระดับผ้าสำลีต่ำเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมห้องสะอาด
- การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
การใช้งานผลิตภัณฑ์
•ครอบครัวร้านเสริมสวยใช้ชีวิตประจำวัน
•การขนส่งการผลิต
•งานพ่นสีและพ่นสี
•การทำเหมืองไม้การแปรรูปโลหะหรืออุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า:
สิ่งของ | มาสก์ทิ้ง 3Ply สีขาวระบายกับเสมอบน Spunlace / สปันบอน |
ประสิทธิภาพการกรอง | BFE≥ 95/99% PFE ≥ 99% |
วัสดุ | SBPP + + MBPP SBPP |
น้ำหนักกรัม | 18 + 20 + 25 gsm 20 + 22 + 25 gsm 35 + 25 + 25 gsm หรือปรับแต่งตามข้อกำหนดของคุณ |
ขนาด | 12.5 x 8 ซม. สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี 14.5 x 9 ซม. สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 17.5 x 9.5 ซม. สำหรับผู้ใหญ่ |
สี | สีขาว, สีฟ้า, สีเหลือง, สีเขียว, สีแดง, colorfull หรือสีที่กำหนดเอง |
หูห้อย | ด้วยห่วงหูหรือผูกบนหรือ headloop |
หน้ากากชั้น | 4Ply (SMSS), 3Ply (SMS), 2Ply (SS), 1Ply (S) |
ชิ้นจมูก | พลาสติกอ่อนนุ่มยืดหยุ่น |
หมัน | ปลอดเชื้อหรือเอทิลีนออกไซด์เป็นหมัน |
เย็บ | การเชื่อมด้วยคลื่นเสียง |
การบรรจุ | 50 ชิ้น / กล่อง 40 กล่อง / กล่อง 2,000 ชิ้น / กล่องหรือที่กำหนดเอง |
ปริมาณ | ขนาดเคส: 52 x 38 x 30 ซม โหลด 1x20FT: 500 ราย (1,000,000 ชิ้น) 1x40HQ สามารถโหลดได้: 1,150 เคส (2,300,000 ชิ้น) |
กล่องด้านนอก | กล่องลูกฟูกส่งออกมาตรฐาน |
ใบรับรอง | CE, ISO13485, TYPE IIR |
มาตรฐานคุณภาพ | AQL 1.5 หรือ 2.5 |
MOQ | 100,000 ชิ้นหรือต่อรองได้ |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรีได้รับการอนุมัติ |
ท่าเรือ | หวู่ฮั่น, เซี่ยงไฮ้หรือพอร์ตจีน |
เวลาจัดส่ง | 15-30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
การชำระเงิน | TT, L / C ที่เห็น |
ข้อตกลงการค้า | FOB FCA CFR CIF DDU, ฯลฯ |
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด